Wir beraten Sie gerne: +49 9548 / 98 17 - 370 · info@hucapro.de

Viele 

Varianten 

möglich

Unsere Tuben

Wir können Ihnen folgende Größen von unseren PE-Tuben standardmäßig anbieten:

Durchmesser [mm] Füllmenge [ml] Gewinde Mantellänge [mm] Druckfläche [mm]
13 5 M7 50 42
22 10 M11 65 57
22 15 M11 75 67
22 20 M11 85 77
22 25 M11 100 92
30 30 M15 80 72
30 50 M15 105 97
35 40 M15 80 72
35 50 M15 90 82
35 75 M15 110 102
40 75 M15 100 92
40 100 M15 120 112
40 125 M15 140 122
40 150 M15 160 152
40 200 M15 202 192
50 150 M15 120 112
50 175 M15 130 122
50 200 M15 155 147
50 150 TR22 120 112
50 200 TR22 155 147
50 250 TR22 175 167
50 300 TR22 195 187

Nicht die gewünschte Größe dabei? Dann kontaktieren Sie uns bitte! 

Bearbeiten